Crush Cutting Knives
Questo tipo di lame viene utilizzato in varie applicazioni dal taglio della carta, al cartoncino leggero fino ai nastri adesivi e accoppiati vari.
Sono disponibili con diversi angoli di affilatura della lama (30°,45°,60°) e diametri.
Dimensions Crush Cutting Knives
Type 1
Dimension A (ØE) | Dimension B (ØI) | Thickness S | Sharpening angles | Material |
35 | 16 | 5 | 60° | K |
60 | 22 | 7 | 45° | N |
80 | 40 | 2.5 | 45° | N |
80 | 40 | 2.5 | 45° | K |
100 | 40 | 2.5 | 45° | N |
100 | 40 | 2.5 | 45° | K |
130 | 70 | 2.5 | 45° | N |
130 | 70 | 2.5 | 45° | K |
150 | 70 | 2.5 | 45° | N |
150 | 70 | 2.5 | 45° | K |
180 | 70 | 2.5 | 45° | N |
180 | 70 | 2.5 | 45° | K |
Type 2
Dimension A (ØE) | Dimension B (ØI) | Thickness S | Sharpening angles | Material |
50 | 19 | 5.2 | 60° | N |
50 | 19 | 6.35 | 60° | N |
77 | 19 | 6.35 | 30° | K |
77 | 19 | 6.35 | 45° | N |
77 | 22 | 6.2 | 60° | N |
77 | 22 | 7 | 60° | N |
77 | 22 | 7 | 60° | K |
77 | 24 | 6.2 | 45° | N |
Material Crush Cutting Knives
Group of materials | Material | Etching |
N – Alloyed tool steel | K720 – 1.2067/100Cr6 – 100CrMo7 | none |
K – High Chrome steel | 1.2379/K110 – 1.2080/K100 | 12% Cr |